![]() |
|
|
| 第五届中国政府网站评估结果发布和经验交流会现场 | 注:按演讲顺序排列 |
|
| 部委类网站绩效评估指标 |
| 指标 | 说明 | 权重 | ||
| 政务信息公开 (42) | 接受社会监督信息 (20) |
概况信息 | 领导信息;机构职能;行业概况;新闻动态 | 2 |
| 计划规划 | 部门的工作计划、发展规划 | 2 | ||
| 法规公文 | 法律法规、政府文件、解读 | 3 | ||
| 工作动态 | 通知公告,政府会议,日常办公信息 | 2 | ||
| 人事信息 | 部门领导的人事任免,干部选拔,公务员考录,教育培训 | 3 | ||
| 财政公开 | 采购招投标,财政预决算,专项工作的资金分配及工作进展、重大项目 | 4 | ||
| 专题专栏 | 热点工作、重点工作的综合信息发布 | 4 | ||
| 面向社会提供服务信息(15) | 办事指南 | 考察公开政府事项的名称、依据、办理流程、收费标准、办理时限的要素信息;指南性信息数量 | 10 | |
| 信息服务 | 利用资源库方便用户查询基础性、专业性信息 | 5 | ||
|
整合下属机构信息 (7) |
概况信息 | 各下属机构的领导信息、组织结构及分工,联系方式 | 1 | |
| 计划总结 | 各下属机构的工作计划、定期工作总结 | 1 | ||
| 工作动态 | 日常工作的动态信息,业务工作的专题专栏 | 3 | ||
| 统计数据 | 各下属机构业务工作的统计数据 | 1 | ||
| 法规公文 | 各下属机构发文 | 1 | ||
| 在线办事 (24) |
表格下载(8) | 服务数量 | 表格下载服务的数量,资料下载服务的数量 | 7 |
| 规范性 | 下载表格的内容规范性,可用性 | 1 | ||
| 在线咨询(3) | 咨询渠道 | 考察用户办事过程中遇到问题能否通过网站进行咨询 | 1 | |
| 应用效果 | 对常见的问题能否进行汇总统一进行答复 | 2 | ||
| 在线查询(8) | 过程查询 | 办理事项的过程状态查询功能 | 3 | |
| 结果查询 | 办理事项的办事结果查询或公布 | 5 | ||
| 在线申报(5) | 服务数量 | 能够实现在线申报的服务数量 | 5 | |
| 公众参与(28) | 信箱类栏目(7) | 渠道功能 | 投诉、举报、求决、反映问题的功能 | 3 |
| 答复情况 | 答复的质量 | 4 | ||
| 访谈直播类栏目 (7) |
渠道功能 | 领导访谈、听证会、发布会的播放功能 | 2 | |
| 互动次数 | 06年访谈、听证会等的次数,预告工作的情况 | 3 | ||
| 内容质量 | 访谈的内容,交互的情况 | 2 | ||
| 调查类栏目(7) | 渠道功能 | 民意征集、公众调查、评议等的功能 | 2 | |
| 内容策划 | 调查主题的选择是否围绕政务工作 | 3 | ||
| 结果统计 | 调查结果的统计分析,结果的公开 | 2 | ||
| 留言论坛类栏目 (7) |
渠道功能 | 公众留言、论坛、在线评论的功能 | 2 | |
| 内容策划 | 版块设置是否体现政府工作,是否能与政府工作相结合 | 3 | ||
| 答复与汇编 | 答复情况及定期汇编 | 2 | ||
| 网站设计 (6) |
页面展示(3) | 个性设计 | 突出职能、行业的特色,个性化、创新性的设计页面和栏目 | 1 |
| 首页布局 | 首页栏目、内容、布局的合理性 | 1 | ||
| 层级设置 | 内容层级的复杂度,能否少于三次点击即可访问内容 | 0.5 | ||
| 页面效果 | 页面是否美观、大方、简洁、庄重 | 0.5 | ||
| 辅助功能(2.5) | 搜索功能 | 搜索引擎的功能 | 0.5 | |
| 使用帮助 | 重要服务和栏目是否能够提供使用说明 | 0.5 | ||
| 评比统计 | 访问量、使用情况的统计与评比 | 0.5 | ||
| 导航链接 | 链接,上下级单位网站导航 | 0.5 | ||
| 定制功能 | 是否支持定制功能或发送电子刊物 | 0.5 | ||
| 网站维护(0.5) | 联系方式 | 是否提供网站维护单位及联系方式 | 0.5 | |
| 省级政府网站绩效评估指标 |
| 指标 | 说明 | 权重 | ||
| 政务信息公开(42) | 接受社会监督信息 (20) |
概况信息 | 领导信息;机构职能;行业概况;新闻动态 | 2 |
| 计划规划 | 部门的工作计划、发展规划 | 2 | ||
| 法规公文 | 法律法规、政府文件、解读 | 3 | ||
| 工作动态 | 通知公告,政府会议,日常办公信息 | 2 | ||
| 人事信息 | 部门领导的人事任免,干部选拔,公务员考录,教育培训 | 3 | ||
| 财政公开 | 采购招投标,财政预决算,专项工作的资金分配及工作进展、重大项目、招商引资 | 4 | ||
| 专题专栏 | 热点工作、重点工作的综合信息发布 | 4 | ||
| 整合下属机构信息(9) | 概况信息 | 委办局及所辖地市的领导信息、组织结构及分工、联系方式 | 1.5 | |
| 信息服务 | 利用资源库方便用户查询基础性、专业性信息 | 5 | ||
| 计划总结 | 委办局及所辖地市政府的工作计划、发展规划 | 2 | ||
| 工作动态 | 委办局及所辖地市政府的日常工作的动态信息,业务工作的专题专栏 | 2 | ||
| 统计数据 | 各委办局及所辖地市政府业务工作的统计数据 | 2 | ||
| 法规公文 | 各委办局及所辖地市政府发文 | 1.5 | ||
| 面向社会服务信息(15) | 面向个人(8) | 婚姻登记 | 0.5 | |
| 计划生育 | 0.5 | |||
| 户籍管理 | 0.5 | |||
| 教育 | 0.5 | |||
| 文化 | 0.5 | |||
| 卫生保健 | 0.5 | |||
| 公用事业 | 0.5 | |||
| 住房 | 0.5 | |||
| 出入境 | 0.5 | |||
| 兵役 | 0.5 | |||
| 就业 | 0.5 | |||
| 社会保障 | 0.5 | |||
| 交通 | 0.5 | |||
| 纳税 | 0.5 | |||
| 死亡殡葬 | 0.5 | |||
| 其他 | 0.5 | |||
| 面向企业(7) | 设立变更 | 0.5 | ||
| 纳税 | 0.5 | |||
| 年检年审 | 0.5 | |||
| 质量检查 | 0.5 | |||
| 安全防护 | 0.5 | |||
| 商务活动 | 0.5 | |||
| 对外交流 | 0.5 | |||
| 劳动保障 | 0.5 | |||
| 人力资源 | 0.5 | |||
| 资质认证 | 0.5 | |||
| 建设管理 | 0.5 | |||
| 知识产权 | 0.5 | |||
| 破产注销 | 0.5 | |||
| 综合其他 | 0.5 | |||
| 在线办事(24) | 服务框架(6) | 整合方式 | 按照用户对象生命周期的整合框架,按照服务深度的整合框架,快速访问通道 | 2 |
| 覆盖范围 | 应用主题设置是否覆盖全生命周期,设置的应用主题下服务内容整体上看是否充实 | 4 | ||
| 表格下载(10) | 面向个人(5) | 婚姻登记 | 0.3 | |
| 计划生育 | 0.3 | |||
| 户籍管理 | 0.3 | |||
| 教育 | 0.3 | |||
| 文化 | 0.3 | |||
| 卫生保健 | 0.3 | |||
| 公用事业 | 0.3 | |||
| 住房 | 0.3 | |||
| 出入境 | 0.3 | |||
| 兵役 | 0.3 | |||
| 就业 | 0.3 | |||
| 社会保障 | 0.3 | |||
| 交通 | 0.3 | |||
| 纳税 | 0.3 | |||
| 死亡殡葬 | 0.3 | |||
| 其他 | 0.3 | |||
| 面向企业(5) | 设立变更 | 0.4 | ||
| 纳税 | 0.4 | |||
| 年检年审 | 0.4 | |||
| 质量检查 | 0.4 | |||
| 安全防护 | 0.4 | |||
| 商务活动 | 0.4 | |||
| 对外交流 | 0.4 | |||
| 劳动保障 | 0.4 | |||
| 人力资源 | 0.4 | |||
| 资质认证 | 0.4 | |||
| 建设管理 | 0.4 | |||
| 知识产权 | 0.4 | |||
| 破产注销 | 0.4 | |||
| 在线咨询(2) | 咨询渠道的建设,咨询的答复情况 | 2 | ||
| 状态查询(3) | 办事状态、办事结果的查询 | 2 | ||
| 在线申报(3) | 在线申报事项的数量 | 3 | ||
| 公众参与(28) | 信箱类栏目(7) | 渠道功能 | 渠道能够实现的功能,易用性,好用性 | 3 |
| 答复情况 | 处理信件的数量,答复的质量 | 4 | ||
| 访谈类栏目(7) | 渠道功能 | 渠道能够实现的功能,易用性,好用性 | 2 | |
| 访谈次数 | 06年开展的访谈次数,预告工作的情况 | 3 | ||
| 内容质量 | 访谈的内容,交互的情况 | 2 | ||
| 调查类栏目(7) | 渠道功能 | 渠道能够实现的功能,易用性,好用性 | 2 | |
| 内容策划 | 调查主题的选择是否围绕政务工作 | 3 | ||
| 结果统计 | 调查结果的统计分析,结果的公开 | 2 | ||
| 留言论坛类栏目(7) | 渠道功能 | 渠道能够实现的功能,易用性,好用性 | 2 | |
| 内容策划 | 版块设置是否体现政府工作,是否能与政府工作相结合 | 3 | ||
| 答复与汇编 | 答复情况及定期汇编 | 2 | ||
| 网站设计(6) | 页面展示(3) | 个性设计 | 突出地方特色,个性化、创新设计页面和栏目 | 1 |
| 首页布局 | 首页栏目、内容、布局的合理性 | 1 | ||
| 层级设置 | 内容层级的复杂度,能否少于三次点击即可访问内容 | 0.5 | ||
| 页面效果 | 页面是否美观、大方、简洁、庄重 | 0.5 | ||
| 辅助功能(2.5) | 搜索功能 | 搜索引擎的功能 | 0.5 | |
| 使用帮助 | 重要服务和栏目是否能够提供使用说明 | 0.5 | ||
| 评比统计 | 访问量、使用情况的统计与评比 | 0.5 | ||
| 导航链接 | 链接,上下级单位网站导航 | 0.5 | ||
| 定制功能 | 是否支持定制功能或发送电子刊物 | 0.5 | ||
| 网站维护 | 联系方式 | 是否提供网站维护单位及联系方式 | 0.5 | |
| 地市级和县级政府网站绩效评估指标 |
| 指标 | 说明 | 权重 | ||
| 政务信息公开(40) | 接受社会监督信息(10) | 概况信息 | 领导信息;机构职能;行业概况;新闻动态 | 1 |
| 计划规划 | 本级政府的工作计划;整体的发展规划 | 1 | ||
| 法规公文 | 法律法规、政府文件、解读 | 1 | ||
| 工作动态 | 通知公告,政府会议,日常工作的信息 | 1 | ||
| 人事信息 | 本级政府人事任免,干部选拔,公务员考录,教育培训 | 2 | ||
| 财政公开 | 采购招投标,财政预决算,专项工作的资金分配及工作进展、重大项目、招商引资 | 2 | ||
| 专题专栏 | 热点工作、重点工作的综合性信息 | 2 | ||
| 整合下属机构政府信息(5) | 概况信息 | 委办局及所辖区县政府的领导信息、组织结构及分工、联系方式 | 1 | |
| 计划总结 | 委办局及辖区县政府的工作计划、发展规划 | 1 | ||
| 工作动态 | 委办局及所辖区县政府的日常工作的动态信息,业务工作的专题专栏 | 1 | ||
| 法规公文 | 委办局及所辖区县政府发文 | 1 | ||
| 面向社会服务信息(25) | 面向个人(13.5) | 婚姻登记 | 0.75 | |
| 计划生育 | 0.75 | |||
| 户籍管理 | 0.75 | |||
| 教育 | 1 | |||
| 文化 | 0.75 | |||
| 卫生保健 | 1 | |||
| 公用事业 | 0.75 | |||
| 住房 | 1 | |||
| 出入境 | 0.75 | |||
| 兵役 | 0.75 | |||
| 就业 | 1 | |||
| 社会保障 | 1 | |||
| 交通 | 0.75 | |||
| 纳税 | 0.75 | |||
| 死亡殡葬 | 0.75 | |||
| 其他 | 1 | |||
| 面向企业(11.5) | 设立变更 | 1 | ||
| 纳税 | 0.75 | |||
| 年检年审 | 1 | |||
| 质量检查 | 0.75 | |||
| 安全防护 | 0.75 | |||
| 商务活动 | 0.75 | |||
| 对外交流 | 0.75 | |||
| 劳动保障 | 0.75 | |||
| 人力资源 | 0.75 | |||
| 资质认证 | 1 | |||
| 建设管理 | 0.75 | |||
| 知识产权 | 0.75 | |||
| 破产注销 | 0.75 | |||
| 综合其他 | 1 | |||
| 在线办事(34) | 服务框架(8) | 整合方式 | 按照用户对象生命周期的整合框架,按照服务深度的整合框架,快速访问通道 | 2 |
| 覆盖范围 | 应用主题设置是否覆盖全生命周期,设置的应用主题下服务内容整体上看是否充实 | 6 | ||
| 表格下载(18) | 面向个人(9.6) | 婚姻登记 | 0.6 | |
| 计划生育 | 0.6 | |||
| 户籍管理 | 0.6 | |||
| 教育 | 0.6 | |||
| 文化 | 0.6 | |||
| 卫生保健 | 0.6 | |||
| 公用事业 | 0.6 | |||
| 住房 | 0.6 | |||
| 出入境 | 0.6 | |||
| 兵役 | 0.6 | |||
| 就业 | 0.6 | |||
| 社会保障 | 0.6 | |||
| 交通 | 0.6 | |||
| 纳税 | 0.6 | |||
| 死亡殡葬 | 0.6 | |||
| 其他 | 0.6 | |||
| 面向企业(8.4) | 设立变更 | 0.6 | ||
| 纳税 | 0.6 | |||
| 年检年审 | 0.6 | |||
| 质量检查 | 0.6 | |||
| 安全防护 | 0.6 | |||
| 商务活动 | 0.6 | |||
| 对外交流 | 0.6 | |||
| 劳动保障 | 0.6 | |||
| 人力资源 | 0.6 | |||
| 资质认证 | 0.6 | |||
| 建设管理 | 0.6 | |||
| 知识产权 | 0.6 | |||
| 破产注销 | 0.6 | |||
| 综合其他 | 0.6 | |||
| 在线咨询(2) | 咨询渠道的建设,咨询的答复情况 | 2 | ||
| 状态查询(3) | 办事状态、办事结果的查询 | 3 | ||
| 在线申报(3) | 在线申报事项的数量 | 3 | ||
| 信箱类 | 渠道功能 | 渠道能够实现的功能,易用性,好用性 | 2 | |
| 公众参与(20) | 栏目(5) | 答复情况 | 处理信件的数量,答复的质量 | 3 |
| 访谈类栏目(5) | 渠道功能 | 渠道能够实现的功能,易用性,好用性 | 1 | |
| 访谈次数 | 06年开展的访谈次数,预告工作的情况 | 2 | ||
| 内容质量 | 访谈的内容,交互的情况 | 2 | ||
| 调查类栏目(5) | 渠道功能 | 渠道能够实现的功能,易用性,好用性 | 1 | |
| 内容策划 | 调查主题的选择是否围绕政务工作 | 2 | ||
| 结果统计 | 调查结果的统计分析,结果的公开 | 2 | ||
| 留言论坛类栏目(5) | 渠道功能 | 渠道能够实现的功能,易用性,好用性 | 1 | |
| 内容策划 | 版块设置是否体现政府工作,是否能与政府工作相结合 | 2 | ||
| 答复与汇编 | 答复情况及定期汇编 | 2 | ||
| 网站设计(6) | 页面展示(3) | 个性设计 | 突出地方特色,个性化、创新的设计页面和栏目 | 1 |
| 首页布局 | 首页栏目、内容、布局的合理性 | 1 | ||
| 层级设置 | 内容层级的复杂度,能否少于三次点击即可访问内容 | 0.5 | ||
| 页面效果 | 页面是否美观、大方、简洁、庄重 | 0.5 | ||
| 辅助功能(2.5) | 搜索功能 | 搜索引擎的功能 | 0.5 | |
| 使用帮助 | 重要服务和栏目是否能够提供使用说明 | 0.5 | ||
| 评比统计 | 访问量、使用情况的统计与评比 | 0.5 | ||
| 导航链接 | 链接,上下级单位网站导航 | 0.5 | ||
| 定制功能 | 是否支持定制功能或发送电子刊物 | 0.5 | ||
| 网站维护(0.5) | 联系方式 | 是否提供网站维护单位及联系方式 | 0.5 | |